型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLAMP0542ZATFT |
![]() ![]() |
SEMTECH/升特 | SLP0603P3 | 2431 | 360000 | 2025-07-25 | ||
PSD2FD100VU | PRISEMI/芯导 | DFN1006-2 | 23+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
PPM523T201E0 | PRISEMI/芯导 | SOT523 | 25+ | 150000 | 2025-07-25 | |||
N25Q128A13ESFH |
![]() |
MICRON/美光 | SOP16 | 20+ | 2880 | 2025-07-25 | ||
DMN2991UDJ-7A |
![]() |
DIODES/美台 | SOT963 | 21+ | 20000 | 2025-07-25 | ||
CH552E |
![]() |
WCH/沁恒 | MSOP10 | 22+ | 12635 | 2025-07-25 | ||
ANA6518 |
![]() |
ADI/亚德诺 | SOP8DIP8 | 21+ | 200000 | 2025-07-25 | ||
ANA6501 |
![]() |
ADI/亚德诺 | SOP8DIP8 | 21+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N7002 | DEKAY | DFN1006-3 | 24+ | 350000 | 2025-07-25 | |||
PPM523T201E0 | PRISEMI/芯导 | SOT523 | 25+ | 150000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA6501 |
![]() |
ADI/亚德诺 | SOP8DIP8 | 21+ | 200000 | 2025-07-25 | ||
ANA6518 |
![]() |
ADI/亚德诺 | SOP8DIP8 | 21+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25Q128A13ESFH |
![]() |
MICRON/美光 | SOP16 | 20+ | 2880 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLAMP0542ZATFT |
![]() ![]() |
SEMTECH/升特 | SLP0603P3 | 2431 | 360000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD2FD100VU | PRISEMI/芯导 | DFN1006-2 | 23+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 34K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 2PF | TAIYO/太诱 | 01005 | 21+ | 800000 | 2025-07-25 | |||
01005 22R | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 20K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 1K33 | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 1K 5% | 乾坤 | 01005 | 20+ | 2000000 | 2025-07-25 | |||
01005 150K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 100K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V100uF | RUBYCON/红宝石 | 10*20 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
100V10uF | RUBYCON/红宝石 | 6*12 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
100V4.7uF | RUBYCON/红宝石 | 5*11 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
10UF400V10*16 |
![]() |
Rukycon蓝宝石 | 直插 | 19+ | 300000 | 2025-07-25 | ||
10V1000uF | RUBYCON/红宝石 | 8*12 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
10V100uF | RUBYCON/红宝石 | 5*7 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
10V2200uF | RUBYCON/红宝石 | 10*20 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
10V220uF | RUBYCON/红宝石 | 5*11 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 100K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 150K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 1K33 | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 20K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 22R | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 34K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 470K | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
01005 4K7 | 乾坤 | 01005 | 1920+ | 600000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2403 | SHIWEISEMI/世微半导体 | ESOP8 | 23+ | 32000 | 2025-07-25 | |||
DE1102 | DE | SOT89-5 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
HT1621B | 白板 | SSOP48 | 22+ | 5000 | 2025-07-25 | |||
INK1101 | INK | SOT23-5 | 19+ | 100000 | 2025-07-25 | |||
INK1102 | INK | SOT89-5 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
NEW1CG | 绿达 | SOT23 | 1424 | 3000 | 2025-07-25 | |||
OC5331 |
![]() |
OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2143 | 30000 | 2025-07-25 | ||
OC5738 | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC0100FR-071KL | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
RC0100FR-071ML | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
RC0100FR-07200RL | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
RC0100FR-072K2L | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
RC0100FR-0749K9L | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
RC0100JR-071ML | YAGEO/国巨 | `01005 | 19+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP6808 |
![]() |
INJOINIC/英集芯 | QFN32 | 35000 | 2025-07-25 | |||
ME2188 | Microne/微盟 | SOT23-5 | 19+ | 300000 | 2025-07-25 | |||
NCP161BFCT180T2G | ONSEMI/安森美 | WLCSP | 1740 | 50000 | 2025-07-25 | |||
TLV70730DQNR | TI/德州仪器 | DFN1*1-4 | 2140+5 | 60000 | 2025-07-25 | |||
TPS54821RHLT | TI/德州仪器 | VQFN14 | 2124+5 | 380 | 2025-07-25 | |||
XL4005E1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO263-5 | 18+ | 100 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC2990UDJ-7 | DIODES/美台 | SOT963 | 2026 | 1290 | 2025-07-25 | |||
DMC2991UDJ7 | DIODES/美台 | SOT963 | 22+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
DMG1023UVQ-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT563 | 2205 | 20000 | 2025-07-25 | ||
DMN2990UDJ-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT963 | 21+ | 10000 | 2025-07-25 | ||
DMN601VK-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT563 | 2139 | 3000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW52C4V3LED02 | PRISEMI/芯导 | 21+ | 300000 | 2025-07-25 | ||||
LNZ8F4V3T5G | PRISEMI/芯导 | SOD882 | 21+ | 300000 | 2025-07-25 | |||
PZ2FFD4V2H | PRISEMI/芯导 | DFN1006-2 | 21+ | 300000 | 2025-07-25 | |||
W8 | JINGDAO/晶导微 | SOD-323 | 21+ | 500000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD202-B1-CSP01005 |
![]() |
INFINEON/英飞凌 | WLL-2-2 | 1908 | 210000 | 2025-07-25 | ||
ESDA5-1BF4 | ST/意法 | 0201 | 18+ | 13000 | 2025-07-25 | |||
ESDZV5-1BU2 | ST/意法 | 0201 | 18+ | 8400 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS520-30A1 | 国产 | DFN1006-2 | 23+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
DMN2991UDJ-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT963 | 21+ | 10000 | 2025-07-25 | ||
DMG1023UVQ-13 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT563 | 2205 | 20000 | 2025-07-25 | ||
DE1102 | DEKAY | SOT89-5 | 19+ | 100000 | 2025-07-25 | |||
CS2003CB |
![]() |
POWTECH/华润矽威 | SOP16 | 22+ | 10000 | 2025-07-25 | ||
CC1108 | CROSSCHIP/成都芯进 | SOT23-5 | 24+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
C7802-02 | MUP/德海威 | SMD | 24+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
BXZ584B24 | CBI/创基 | SOT23 | 22+ | 100000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1108 | CROSSCHIP/成都芯进 | SOT23-5 | 24+ | 600000 | 2025-07-25 | |||
CS2003CB |
![]() |
POWTECH/华润矽威 | SOP16 | 22+ | 10000 | 2025-07-25 | ||
DE1102 | DEKAY | SOT89-5 | 19+ | 100000 | 2025-07-25 | |||
LJY5203 |
![]() |
LJY | SOP8 | 24+ | 25000 | 2025-07-25 | ||
OC5022B |
![]() |
OCX/欧创芯 | ESOP8 | 22+ | 12000 | 2025-07-25 | ||
OC5128 |
![]() |
OCX/欧创芯 | ESOP8 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 | ||
ZONOPO8260 |
![]() |
ZONOPO | ESOP-8 | 21+ | 200000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG1023UVQ-13 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT563 | 2205 | 20000 | 2025-07-25 | ||
DMN2991UDJ-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT963 | 21+ | 10000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXZ584B10 | CBI/创基 | SOT23 | 22+ | 100000 | 2025-07-25 | |||
BXZ584B24 | CBI/创基 | SOT23 | 22+ | 100000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS520-30A1 | 国产 | DFN1006-2 | 23+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
HBR10150SA | JSMC/吉林华微 | TO-252 | 2312 | 5000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD5101FCT5G |
![]() |
ONSEMI/安森美 | DSN2 | 1846 | 30000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7802-02 | MUP/德海威 | SMD | 24+ | 30000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCL0402H20NJT01 | SUNLORD/顺络 | 01005 | 22+ | 300000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHXD350ARA470MF80G |
![]() |
NCC/贵弥功 | 6.3*8 | 22+ | 13500 | 2025-07-25 |